|
| 6.0% |
3.1% |
2.2% |
1.0% |
2.6% |
0.8% |
0% | 1.1% |
1.3% |
1.6% |
2.2% |
2.4% |
1.5% |
1.5% |
1.3% |
2.3% |
3.9% |
4.0% |
9.0% |
5.1% |
1.4% |
8.0% |
31.2% |
6.6% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Nb de lignes | Quand ? | Mots par ligne | Dernière venue | Citation typique | |
| 1 | Pseudo2 | 4.8 | hier | "comment tu fais et tout machin" | ||
| 2 | hardtek | 4.4 | hier | "ah ouais ? ouais c une question d'habitude" | ||
| 3 | Laurent | 3.8 | avant 4 jours | "si tu veux voir.." | ||
| 4 | Mister_GeeK | 6.0 | avant 6 jours | "on voit mon nom d'hote complet" | ||
| 5 | Apollon | 1.4 | avant 4 jours | "de riens nouveau Brice" | ||
| 6 | Mitha | 7.8 | avant 2 jours | "ça va et toi ?¿?" | ||
| 7 | rayen | 3.1 | avant 4 jours | "englais et fransais" | ||
| 8 | undersoft | 2.1 | avant 5 jours | "Epicure: bonsoir" | ||
| 9 | Brice | 2.5 | avant 3 jours | "pourai me guide sur ce site ?," | ||
| 10 | gfgf | 4.1 | avant 2 jours | "re c moi Mitha" | ||
| 11 | Mitha[occupe] | 4.3 | hier | "Je refais tout mon site ^^" | ||
| 12 | David | 5.8 | avant 6 jours | "c'est cool ce site" | ||
| 13 | wafaeb | 2.5 | avant 3 jours | "hey" | ||
| 14 | hoffman | 3.8 | avant 2 jours | "so goooooooooooooooodbye..." | ||
| 15 | algeroi | 1.7 | avant 5 jours | "slt" | ||
| 16 | kapilou | 2.3 | avant 2 jours | "liv^chat.glamour" | ||
| 17 | stefano44 | 2 | 2.5 | avant 7 jours | "salut" | |
| 18 | ganso | 2 | 1.5 | avant 5 jours | "sluu" | |
| 19 | raadcesar | 2 | 1.0 | avant 6 jours | "hi" | |
| 20 | abdou | 2 | 2.5 | avant 4 jours | "moi je mappel abdssamad" | |
| 21 | rabi30 | 2 | 1.0 | avant 6 jours | "hiii" | |
| 22 | lolo | 2 | 2.5 | avant 5 jours | "oui merci et toi" | |
| 23 | Donabe | 2 | 2.5 | avant 4 jours | "c bien vide....ici..." | |
| 24 | aimee | 2 | 1.5 | avant 3 jours | "salut" | |
| 25 | madjon | 2 | 3.0 | avant 7 jours | "veux tu échanger avec moi" |
| yacine_07 (2) | Canaille (1) | asad (1) | Ayman-xD (1) | nana (1) |
| bisous (1) | tdh (1) | naybil (1) | ammar_160366 (1) | DJ2570 (1) |
| amal (1) | jinjang (1) | phoenone (1) | kaliiah (1) | mistercoeur (1) |
| jiss71 (1) | ca (1) | FATLOHES (1) | raphounet44 (1) | julien005 (1) |
| estyer (1) | simo (1) | charmantgay13 (1) | samirzigo (1) | akram (1) |
| lullu85 (1) | hocine (1) | zzzzzzz (1) | sarjal (1) | lili025 (1) |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
| Apollon est soit stupide soit trop curieux(se)... 21.4% de ses lignes contiennent une question !
Laurent n'en connait pas davantage, 15.2% de ses lignes étaient des questions. |
| Le/La plus bruyant(e) est Mister_GeeK qui gueule 21.7% du temps !
Mitha est aussi un(e) vieux raleur/mégère qui braille 5.0% du temps ! |
| Tous les CAPS-LOCK sont sous contrôle :) |
| Personne ne se donne des tapes, tout le monde est sympa. |
| Apollon apporte un peu de gaieté dans le monde, 25.0% de ses lignes contiennent un smiley :)
Laurent n'est pas triste non plus, qui sourit 21.2% du temps. |
| Mitha semble un peu déprimé(e) en ce moment, 5.0% de ses lignes contiennent un smiley :(
Mister_GeeK est aussi bien triste, en pleurant 1.7% du temps. |
| Mitha a écrit des lignes bien longues ! 40.1 lettres par ligne ! La moyenne sur #live-chat est de 21.0 lettres par ligne. |
| Apollon a écrit les lignes les plus courtes, avec en moyenne 8.9 lettres par ligne... Laurent n'a pas grand chose à dire non plus, en moyenne 18.2. |
| Pseudo2 a dit un total de 955 mots !
Et juste derrière Pseudo2, hardtek, avec quand même 497 mots à son actif. |
| Mitha écrit en moyenne 7.85 mots par ligne...
La moyenne du canal est de 4.39 mots par ligne. |
|
| Nick | Les différents nicks utilisés | |
| 1 | Pseudo2 (3 noms) | Laurent, moi, Pseudo2 |
| 2 | Laurent (2 noms) | Laurent, Pseudo2 |
| 3 | Apollon (2 noms) | Apollon, Apollon-Abs |
| 4 | Mitha (2 noms) | Mitha, Mitha[occupe] |
| 5 | Mitha[occupe] (2 noms) | Mitha, Mitha[occupe] |
|
| Mot | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | Pas | 55 | Pseudo2 |
| 2 | le | 47 | hardtek |
| 3 | Je | 42 | hardtek |
| 4 | et | 39 | Pseudo2 |
| 5 | tu | 32 | Pseudo2 |
| 6 | de | 32 | Pseudo2 |
| 7 | ok | 26 | Pseudo2 |
| 8 | lol | 26 | Pseudo2 |
| 9 | mais | 25 | Pseudo2 |
| 10 | un | 24 | hardtek |
|
| Nick | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | Pseudo2 | 30 | Apollon |
| 2 | Mister_GeeK | 9 | Laurent |
| 3 | Mitha[occupe] | 5 | Pseudo2 |
| 4 | ca | 4 | Mister_GeeK |
|
| URL | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | http://www.fpaste.org/ | 1 | Mister_GeeK |
|
| hardtek n'est pas très populaire, kické(e) 3 fois ! Exemple : *** hardtek was kicked by Socrate (flood) Mister_GeeK n'a pas d'ami non plus, 1 kicks reçus. |
| Laurent est malade ou alors aime bien jouer, son kick a sévi 1 fois ! |
| Laurent a donné 2 ops sur le canal...
Pseudo2 est aussi très poli(e) : 1 ops de sa part. |
| Pseudo2 est le sherif du canal avec 3 deops...
Laurent a déopé 1 utilisateurs. |
| Étrange, aucun halfop n'a été donné sur #live-chat ! |
| Wow, aucun halfop n'a été retiré sur #live-chat ! |
| Pseudo2 a donné 1 fois le +v sur le canal... |
| Pseudo2 est le/a sherif du canal avec 1 -v. |
| Mister_GeeK aime bien faire savoir ce qu'il/elle fait, avec 1 actions ! Exemple : * Mister_GeeK sort... |
| Pseudo2 se parle tout(e) seul(e) très souvent, en écrivant plus de 5 lignes d'un coup à 8 reprises !
Un(e) autre incompris(e) est hardtek, qui a tenté de se prendre la tête à 3 reprises. |
| Rester ou partir est un choix difficile : Pseudo2 a fait 12 visites durant cette période ! |
| Personne n'est grossier sur #live-chat ! Pendant combien de temps encore ? |
|
| [ Salon Officiel ] Bienvenue sur #live-chat, salon d'accueil du réseau, Nous recherchons des Animateurs/Opérateurs Vous êtes intéressés ? | avant 6 jours par ChanServ à 23:54 |
| Il y a eu 3 topics différents sur le canal | |